Farben haben eine psychologische Wirkung auf den Menschen. Obwohl Farben auch auf jeden Menschen eine individuelle Wirkung haben, können über die Tradition in Bildern und der Gestaltung der Umwelt im selben Kulturkreis Gemeinsamkeiten in der Wirkung festgestellt werden. Die Farben von Gelb bis Rot werden eher als warm und Blaugrün bis Violettblau eher als kalt wahrgenommen. Noch stärker von der Kultur - d.h. auch von Region und Zeit - abhängig als die Farbwirkung ist die Farbsymbolik einer jeweiligen Farbe. So wurde die Farbe Rot Mitte des 20. Jahrhundert in unserem Kulturkreis stärker als heute mit dem Kommunismus konnotiert und vorher gar nicht. Folgende grobe Zusammenstellung ist als Annäherung an unsere westliche Kultur von heute zu verstehen.
Wirkung | Symbolik | ||
ROT | warm, kraftvoll, exzentrisch, extrovertiert | Feuer, Liebe, Leidenschaft, Kraft, Aggression, Gefahr | |
ORANGE | warm, lebhaft, heiter, aktiv, exotisch | Freude, Spass, Lebhaftigkeit | |
GELB | warm, heiter, grell, aufdringlich, stolz | Sonne, Ewigkeit, Optimismus, Neid und Eifersucht | |
GRÜN | frisch, jung, freundlich, beruhigend | Natur, Wachstum, Hoffnung | |
BLAU | kalt, fern, friedlich, beruhigend, ernst | Himmel, Wasser, Treue, Freundschaft, Ruhe, Sehnsucht | |
VIOLETT | unnatürlich, melancholisch, introvertiert | Macht, Verzicht, Selbstbezogenheit, Religion, Metaphysik | |
WEISS | leer, steril, leicht | Licht, Reinheit, Weisheit | |
GRAU | wandelbar, gelassen, charakterlos | Alter, Neutralität, Sachlichkeit | |
SCHWARZ | düster, schwer, feierlich | Finsternis, Tod, Trauer, Böse, Ernsthaftigkeit |
Links
- Siehe weiter auch die Darstellungsfunktionen, insbesondere "Beispiel Farbe"
- "Auch wenn Schwarz überwiegend negativ belastet ist, ist es doch in manchen Kulturen ein Zeichen des Lebens" (Onlinemagazin Farbimpulse)